程力牌纯电动洗扫车车价格报价表(2021年2月15日)
整车型号/底盘型号 | 轴距(mm) | 容积(m³) | 价格(万) | 备注 |
5300 | 15 | 146 | 底盘电机最大功率:180KW ,电池组额定电压:512 V ,电池电量:348 KWH ,底盘满载续航里程:385KM ,电池类别:磷酸铁锂蓄电池,电池品牌:比亚迪,燃料种类:纯电动,上装电动机额定功率:80KW,上装每小时消耗电量:70KWH;建议充电桩功率: 120KW充电时间(建议功率下):约3小时 | |
CL5182TXSBEV型纯电动东风天锦洗扫车 | 5300 | 15 | 140 | 底盘电机最大功率:160KW ,电池组额定电压:579.6 V ,电池电 量:314 KWH底盘满载续航里程:369KM ,电池类:磷酸铁锂蓄电池,电池品牌:宁德时代燃料种类:纯电动,垃电动机额定功率:80KW ,上装每小时消耗电量:60KWH建议充电桩功率:120KW ,充电时间(建议功率下}:约3小时 |
CL5121TXSBEV型纯电动福田洗扫车 | 4200 | 8 | 电询 | 底盘电机最大功率:160 Kw ,电池组额定电压:537.6 V ,电池电 量:314 KWH底盘满载续航里程:400KM ,电池类别:磷酸铁锂蓄电池,电池品牌:力神动力,燃料种类:纯电动,上装电动机额 定功率:60KW ,上装每小时消耗电量:50KWH,建议充电桩功率:120KW ,充电时间(建议功率下):约2小时 |
CL5123TXSBEV型纯电动洗扫车 EQ1121KACEV | 4200 4700 | 10 | 120 | 底盘电机最大功率:150KW/220KW ,电池组额定电压: 499.2V ,电池电量:50 KWH ,底盘满载续航里程:430KM ,电池类别:磷酸铁锂蓄电池,电池品牌:亿伟动力,燃料种类:纯电动,上装电动机额定功率:60KW,上装每小时消耗电量:50KWH,建 议充电桩功率:120KW ,充电时间(建议功率下):约2小时 |
CL5180TXSBEV型纯电动洗扫车 | 4500 5000 5300 | 12 | 140 | 外形尺寸(mm ) :7680 , 8680x2450,2500x2970,2870,接近角/离去角(° ) :18/12 , 18/10钢板弹簧片数:8/.10+8,燃料种类:纯电动,:发动机型号:TZ370XS-LKM1101,发动机生产企业苏州绿控传动科技股份有限公司,轮胎数:6,轮胎规格:10.00R20 18PR , 295/80R22.5 18PR,295/80R22.516PR |
点击进入程力新能源环卫车产品中心